klikněte do mapy pro detailnější zobrazení
| ‹ | ![]() |
› |
Tabulka stánkových míst podle čísel, lokalit, ceny, možností připojení el. přípojky a sortimentu:
|
číslo |
lokalita | cena za jedno stánkové místo bez DPH |
možnost elektrické přípojky |
možný prodejní sortiment v rámci daného stánkového místa a v dané lokalitě |
| 1 - 60 | Trhy - Komenského ulice | 1 200 Kč | NE | různý sortiment |
| 61 - 92 | Trhy - Husovo náměstí | 4 000 Kč | ANO | občerstvení, cukrovinky |
| 93 - 127 | Zámek – park | 1 200 Kč | NE | domácí řemeslné výrobky |
| 128 - 172 | Velká louka - park | 4 000 Kč | ANO | občerstvení, cukrovinky |
| 173 - 178 | Činský pavilon – park | 1 200 Kč | ANO | občerstvení, cukrovinky |
| 179 - 190 | Koně – park | 1 200 Kč | NE | různý sortiment |
