Papír |
Plasty |
Sklo
|
Sklo
|
Nápojové
|
Kovy |
Jedlé
|
Elektro |
Textil |
|
| A. Roškotové | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| B.Martinů | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Benešovská | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Billa | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Blanická (prodejna Jindrák) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Bolina - Málkovka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Bolina, hasičárna | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Bolinka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Čs. Armády | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Divišovská (Družstevní) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Domašín, rybník | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Domašín, zámecká brána | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Domašín, Belveder | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Domašín, bytovky | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Domašín, u tvrze | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Domašín, za kostelem | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Družstevní (bývalá kotelna) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Dvořákova (u dětského hřiště) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Erbenova - Ke spravedlnosti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Havlíčkova (za Ballatým) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Havlíčkova u Penny | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Hrazená Lhota | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| J. Masaryka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Jinošov | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Komenského (prodejna Albert) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Komenského (u parku) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Lidická, Pekass | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Longenova (hřiště Graffin) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MŠ Kolonka (Ke spravedlnosti) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Na Rámě | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Na Sádkách (u Sokolovny) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Na Valech (podzemní) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Nad tratí - u hřiště Graffin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| nádražní budova (velkoobjemový kontejner) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nádražní (u kolejí) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Nesperská Lhota | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Obora | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Palackého nám. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Pod tratí | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Polánka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ppor. Příhody u restaurace | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Prokopova 1593 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Ratajská | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Riegrova (Harfa) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Severní 1020 (MHD u LTD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Severní 987 (DPS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Sukova (hotel Vorlina) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Sv. Čecha (u kuželníku) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Trocnovská | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Třebízského (u trafa) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Tylova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| U Topolů (Blažek) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| U Valchy | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| V Sadě | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| V. Hálka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Velíšská | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Vlasákova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Vorlina u ZŠ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vorlina, u hvězdárny | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Wolkerova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Zahradní | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Zámecká | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Znosim zastávka ČD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Žižkovo nám. (podzemní) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
- vedení evidence nakládání s odpady právnických a podnikajících osob
- rozhodování o povolení nakládání s nebezpečnými odpady
- kontroly původců odpadů
- kontrola zařízení určených k nakládání s odpady
- stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
- stanoviska k územnímu plánování
- poskytování informací v oblasti odpadového hospodářství
- součinnost s Technickými službami Vlašim s.r.o.
- příprava vyhlášek města
- příprava systému města k nakládání s komunálním odpadem
- příprava a kontrola Plánu odpadového hospodářství města
- jednotné environmentální stanovisko
- předběžná konzultace k jednotnému environmentálnímu stanovisku
- území obcí Bílkovice, Ctiboř, Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Miřetice, Pavlovice, Psáře, Radošovice, Rataje, Řimovice, Slověnice, Soutice, Tehov, Tichonice, Trhový Štěpánov, Vracovice, Všechlapy a Zdislavice
Ke stažení
- Seznam stanovišť nádob na separovaný sběr 1.1.2026 (
188,20 kB)