2008
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.4. | Pondělí | Vlašim | turnaj | 8:00 | Podblanický | turnaj SŠ | 1. SPŠ Vlašim | - |
11.5. | Neděle | Vlašim | 645 | 14:00 | Vlašim | Iuridica C | odloženo | Vlašim |
646 | 16:00 | Iuridica C | Vlašim | odloženo | Vlašim | |||
25.5. | Neděle | Vlašim | 647 | 14:00 | Vlašim | ISBA | 8:15 | Vlašim |
648 | 16:00 | ISBA | Vlašim | 8:6 | Vlašim | |||
3.6. | Úterý | Vlašim | turnaj | 8:00 | Podblanický | turnaj ZŠ | 1. ZŠ Vorlina | Vlašim |
7.6. | Sobota | Vlašim | 643 | 14:00 | Vlašim | Žízniví Bobři | 11:10 | Vlašim |
644 | 16:00 | Žízniví Bobři | Vlašim | 4:14 | Vlašim | |||
22.6. | Neděle | Sedlčany | kadeti | 10:00 | Sedlčany | Vlašim | 12:2 | - |
11:00 | Vlašim | Sedlčany C | 1:10 | |||||
Spectrum | 649 | 15:00 | Spectrum C | Vlašim | 15:7 | PV Praha C | ||
650 | 17:00 | Vlašim | Spectrum C | 10:14 | PV Praha C | |||
1.7. | Úterý | Hluboká n.Vlt. | T-ball (žáci) | 10:00 | Hluboká | Vlašim | 19:18 | - |
14:00 | Vlašim | Hluboká | 12:24 | |||||
11.-13.7. | PáNe | Kostelec nad Orlicí | turnaj | 16:00 | Turnaj o pohár | Homera Simpsona | 4.místo | - |
7.9. | Neděle | ZŠ Chabařovická | 651 | 14:00 | Canaries C | Vlašim | 7:0 skreč | Spectrum C |
652 | 16:00 | Vlašim | Canaries C | 7:0 skreč | Spectrum C | |||
21.9. | Neděle | Vlašim | 653 | 14:00 | Vlašim | Podolí B | 7:0 skreč | Vlašim |
654 | 16:00 | Podolí B | Vlašim | 7:0 skreč | Vlašim | |||
28.9. | Neděle | Vlašim | 645 | 14:00 | Vlašim | Iuridica C | 7:0 skreč | Vlašim |
646 | 16:00 | Iuridica C | Vlašim | 7:0 skreč | Vlašim | |||
28.9. | Neděle | Veselí | kadeti | 11:30 | Veselí Bobři | Vlašim | 10:30 | Vlašim |
13:30 | Vlašim C | Veselí Bobři | 6:14 | Vlašim | ||||
4.-5.10. | SoNe | Ledenice | kadeti | 12:00 | 2. liga kadetů | 6. kolo | 6.místo | - |
5.10. | Neděle | Pod Císařkou | 655 | 13:00 | PV Praha C | Vlašim | 1:16 | Žízniví Bobři |
656 | 15:00 | Vlašim | PV Praha C | 10:7 | Žízniví Bobři | |||
7.12. | Sobota | Sedlčany | kadeti | 9:00 | T-ball turnaj | Halové Sedlčany | 5.místo | - |
Konečné pořadí II. třídy mužů 2008
G | W | L | S | C | P | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spectrum Praha C | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27 | 203 : 74 |
2 | Žízniví Bobři Praha Podolí | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | 206 : 125 |
3 | Storks Vlašim | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 23 | 118 : 86 |
4 | ISBA Praha | 14 | 9 | 5 | 0 | -2 | 21 | 169 : 128 |
5 | VSK Iuridica Praha C | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 16 | 84 : 195 |
6 | SC Canaries Praha C | 14 | 4 | 9 | 1 | -4 | 13 | 135 : 131 |
Přírodní vědy UK Praha C | 14 | 4 | 9 | 1 | -4 | 13 | 105 : 207 | |
8 | SK Podolí Praha B | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 | 10 | 81 : 155 |